Back to category

Wrenches

Availability for: vendita

Descrizione

Avvitatori elettronici a batteria di ultima generazione che rendono le attività di serraggio e flange management estremamente semplici e sicuri. Grazie alla progettazione in ottica Industry 4.0 consentono di tenere traccia di tutte le attività di serraggio svolte, possibilità di impostare dei cicli di lavoro programmabili e personalizzabili Dotati di connessione wi-fi, bluetooth, usb e gps possono essere gestiti direttamente in linea attraverso, software, app per smartphone ed una centralina dedicata capace di gestire in simultanea fino ad 8 avvitatori. Dotati di trasduttore di coppia a bordo consentono di verificare angolo e coppia di serraggio in diretta per azzerare completamente il rischio di un serraggio non conforme.

TIPOLOGIA: PISTOL TOOL

MODELLO RANGE COPPIA (Nm) RPM Peso (kg) Lunghezza (mm) Diametro Quadro
QXX5P45T0180PS12 40-200 83 7 390 52 3/4″
QXX5P45T0270PS12 100-500 27 7 393 52 3/4″
QXX2P52T0396PS12 200-1000 15 9.8 422 72 3/4″
QXX2P52T0594PS12 270-1350 11 9.8 423 72 1″
QXX2P52T0880PS12 400-2000 6,8 10.2 457 72 1″
QXX2P72T1080PS16 540-2700 5,5 10.2 430 80 1″
QXX2P72T1620PS16 800-4000 3,3 13.2 480 92 1″

TIPOLOGIA: ANGLE TOOL

Avvitatori – Angle Tool – ST

MODELLO RANGE COPPIA (Nm) RPM Peso (kg) Lunghezza (mm) Diametro Quadro
QXX5A45T0180PS12 16-180 110 4.25 264 76.2 3/4″
QXX5A45T0270PS12 54-270 77 4.25 264 76.2 3/4″
QXX2A52T0396PS12 79-395 21 3.54 216 76.2 3/4″
QXX2A52T0594PS12 119-594 14 4.06 216 76.2 3/4″
QXX5A52T0880PS12 1180-880 23 4.60 264 76.2 3/4″
QXX5A72T1080PS16 216-1080 19 5.97 264 76.2 1″
QXX5A72T1620PS16 324-1620 13 5.97 264 76.2 1″

You may be interested

CONTACT US
Quote request
Wrenches