| MODELLO | UNITA’ DI MISURA | Ø MONTAGGIO MIN-MAX | 
| TSFC6 | Std. – in Metric – mm | 1”-6” | 
| TSFC8 | Std. – in Metric – mm | 2-8 | 
| TSFC12 | Std. – in Metric – mm | 6-12 | 
| TSFC16 | Std. – in Metric – mm | 10-16 | 
| TSFC18 | Std. – in Metric – mm | 12-18 | 
| TSFC20 | Std. – in Metric – mm | 14-20 | 
| TSFC24 | Std. – in Metric – mm | 18-24 | 
| TSFC30 | Std. – in Metric – mm | 24-30 | 
| TSFC36 | Std. – in Metric – mm | 30-36 | 
| TSFC42 | Std. – in Metric – mm | 36-42 | 
| TSFC48 | Std. – in Metric – mm | 42-48 | 
